| Basic Part No. | Dimension | Basic Load ratings | Limiting Speed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Metric (mm) | Cr (KN) | Cor (KN) | Grease | Oil | ||||
| d | D | D2 max | B | B1 | |||||
| 618/2 | 2 | 5 | - | 1.5 | 2.3 | 0.165 | 0.050 | 85,000 | 120,000 |
| 628/2 | 5 | - | 2 | 2.5 | 0.187 | 0.058 | 85,000 | 100,000 | |
| 638/2 | 5 | - | 2.3 | 2.3 | 0.169 | 0.050 | 85,000 | 100,000 | |
| 619/2 | 6 | - | 2.3 | 3 | 0.330 | 0.098 | 75,000 | 110,000 | |
| 618/2.5 | 2.5 | 6 | - | 1.8 | 2.6 | 0.208 | 0.074 | 71,000 | 80,000 |
| 619/2.5 | 7 | - | 2.5 | 3.5 | 0.385 | 0.127 | 63,000 | 75,000 | |
| 617/3 | 3 | 6 | - | 2 | 2.5 | 0.208 | 0.074 | 71,000 | 80,000 |
| 637/3 | 6 | - | 2.5 | 2.5 | 0.208 | 0.074 | 71,000 | 80,000 | |
| 618/3 | 7 | - | 2 | 3 | 0.390 | 0.130 | 63,000 | 75,000 | |
| 628/3 | 7 | 2.5 | |||||||
| 638/3 | 7 | - | 3 | 3 | 0.390 | 0.130 | 63,000 | 80,000 | |
| MR83 | 8 | 2.5 | 3 | ||||||
| 619/3 | 8 | - | 3 | 4 | 0.560 | 0.179 | 60,000 | 67,000 | |
| 623 | 10 | - | 4 | 4 | 0.540 | 0.180 | 80,000 | 180,000 | |
| 617/4 | 4 | 7 | - | 2 | - | 0.310 | 0.115 | 60,000 | 67,000 |
| 627/4 | 7 | - | 2.5 | 0.260 | 0.110 | 60,000 | 71,000 | ||
| 618/4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.640 | 0.230 | 65,000 | 190,000 | ||
| 619/4 | 11 | 4 | 4 | 0.960 | 0.345 | 50,000 | 80,000 | ||
| 604 | 12 | 4 | 4 | 0.960 | 0.345 | 75,000 | 120,000 | ||
| 624 | 13 | 5 | 5 | 1.300 | 0.485 | 40,000 | 48,000 | ||
| 634 | 16 | 5 | 5 | 1.730 | 0.670 | 36,000 | 43,000 | ||
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.720 | 0.280 | 75,000 | 100,000 | |
| 628/5 | 11 | 4 | 4 | 0.720 | 0.280 | 48,000 | 56,000 | ||
| 619/5 | 13 | 4 | 4 | 1.080 | 0.430 | 43,000 | 50,000 | ||
| 625/5 | 16 | 5 | 5 | 1.730 | 0.670 | 45,000 | 60,000 | ||
| 635 | 19 | 6 | 2.340 | 0.950 | 50,000 | 80,000 | |||
| 617/6 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.500 | 0.220 | 45,000 | 53,000 | |
| 618/6 | 13 | 3.5 | 5 | 1.080 | 0.440 | 40,000 | 50,000 | ||
| 619/6 | 15 | 5 | 5 | 1.730 | 0.670 | 40,000 | 45,000 | ||
| 626 | 19 | 6 | 6 | 2.340 | 0.920 | 50,000 | 80,000 | ||
| 617/7 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.460 | 0.200 | 43,000 | 50,000 | |
| 618/7 | 14 | 3.5 | 5 | 1.170 | 0.510 | 40,000 | 45,000 | ||
| 619/7 | 17 | 5 | 5 | 1.610 | 0.710 | 36,000 | 43,000 | ||
| 617/8 | 8 | 12 | 2.5 | - | 0.550 | 0.270 | 40,000 | 48,000 | |
| 618/8 | 16 | 4 | 5 | 1.610 | 0.710 | 36,000 | 43,000 | ||
| 619/8 | 19 | 6 | 6 | 1.900 | 0.735 | 50,000 | 80,000 | ||
| 608 | 22 | 7 | 7 | 3.300 | 1.370 | 48,000 | 75,000 | ||
| 628 | 24 | 8 | 8 | 3.900 | 1.660 | 40,000 | 60,000 | ||
| 638 | 28 | 9 | 9 | 4.560 | 1.930 | 30,000 | 40,000 | ||
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 5 | 1.330 | 0.670 | 53,000 | 85,000 | |
| 619/9 | 20 | 6 | 6 | 1.330 | 0.670 | 36,000 | 43,000 | ||
| 609 | 24 | 7 | 7 | 2.080 | 0.870 | 43,000 | 70,000 | ||
| 629 | 26 | 8 | 8 | 4.750 | 1.960 | 38,000 | 50,000 | ||
| 639 | 30 | 10 | 10 | 5.100 | 2.390 | 28,000 | 40,000 | ||
| 61700 | 10 | 14 | 3.5 | ||||||
| 61800 | 19 | 5 | 1.390 | 0.587 | 47,000 | 70,000 | |||
| 61900 | 22 | 6 | 2.070 | 0.870 | 44,000 | 76,000 | |||
| 6000 | 26 | 8 | 4.770 | 0.085 | 41,000 | 68,000 | |||
| 16100 | 28 | 8 | 4.630 | 1.950 | 39,000 | 62,000 | |||
| 6200 | 30 | 9 | 5.420 | 2.380 | 33,000 | 57,000 | |||
| 6300 | 35 | 11 | 8.540 | 3.420 | 31,000 | 49,000 | |||
| 61701 | 12 | 17 | 3.5 | ||||||
| 61801 | 21 | 5 | 1.450 | 0.660 | 42,000 | 71,000 | |||
| 61901 | 24 | 6 | 2.260 | 0.990 | 39,000 | 66,000 | |||
| 6001 | 28 | 8 | 5.300 | 2.370 | 39,000 | 59,000 | |||
| 16101 | 30 | 8 | 5.060 | 2.350 | 35,000 | 55,000 | |||
| 6201 | 32 | 10 | 7.290 | 3.120 | 33,000 | 50,000 | |||
| 6301 | 37 | 12 | 10.230 | 4.180 | 27,000 | 44,000 | |||
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 1.580 | 0.840 | 37,000 | 61,000 | ||
| 61902 | 28 | 7 | 4.370 | 2.260 | 33,000 | 57,000 | |||
| 16002 | 32 | 8 | 5.870 | 2.890 | 31,000 | 49,000 | |||
| 6002 | 32 | 9 | 5.840 | 2.820 | 31,000 | 51,000 | |||
| 6202 | 35 | 11 | 8.090 | 3.770 | 27,000 | 42,000 | |||
| 6302 | 42 | 13 | 11.890 | 5.380 | 25,000 | 39,000 | |||
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 1.690 | 0.960 | 34,000 | 55,000 | ||
| 61903 | 30 | 7 | 4.610 | 2.520 | 31,000 | 49,000 | |||
| 16003 | 35 | 8 | 6.340 | 3.240 | 29,000 | 46,000 | |||
| 6003 | 35 | 10 | 6.380 | 3.260 | 27,000 | 44,000 | |||
| 98203 | 40 | 9 | 9.570 | 4.770 | 23,000 | 39,000 | |||
| 6203 | 40 | 12 | 9.980 | 4.770 | 23,000 | 39,000 | |||
| 6203ETN9 | 40 | 12 | 11.420 | 5.420 | 22,000 | 39,000 | |||
| 6303 | 47 | 14 | 14.330 | 6.540 | 21,000 | 35,000 | |||
| 6403 | 62 | 17 | 22.930 | 10.820 | 19,000 | 28,000 | |||
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 4.060 | 2.370 | 29,000 | 46,000 | ||
| 61904 | 37 | 9 | 6.390 | 3.680 | 25,000 | 42,000 | |||
| 16004 | 42 | 8 | 7.250 | 4.030 | 23,000 | 39,000 | |||
| 98204Y | 42 | 9 | 7.900 | 4.470 | 25,000 | 38,000 | |||
| 6004 | 42 | 12 | 9.920 | 5.040 | 23,000 | 37,000 | |||
| 6204 | 47 | 14 | 13.520 | 6.570 | 19,000 | 33,000 | |||
| 6204ETN9 | 47 | 14 | 15.630 | 7.680 | 21,000 | 33,000 | |||
| 6304 | 52 | 15 | 16.830 | 7.820 | 18,000 | 29,000 | |||
| 6304ETN9 | 52 | 15 | 18.230 | 9.040 | 18,000 | 29,000 | |||
| 6404 | 72 | 19 | 30.730 | 15.030 | 14,000 | 23,000 | |||
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 14.020 | 7.640 | 19,000 | 29,000 | ||
| 63/22 | 56 | 16 | 18.580 | 9.270 | 17,000 | 28,000 | |||
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.380 | 2.580 | 23,000 | 39,000 | ||
| 61905 | 42 | 9 | 7.050 | 4.270 | 21,000 | 37,000 | |||
| 16005 | 47 | 8 | 8.040 | 4.720 | 19,000 | 33,000 | |||
| 6005 | 47 | 12 | 11.920 | 6.570 | 21,000 | 31,000 | |||
| 98205 | 52 | 9 | 10.630 | 6.520 | 17,000 | 29,000 | |||
| 6205 | 52 | 15 | 14.780 | 7.820 | 19,000 | 27,000 | |||
| 6205ETN9 | 52 | 15 | 17.820 | 9.740 | 19,000 | 27,000 | |||
| 6305 | 62 | 17 | 23.380 | 11.570 | 17,000 | 23,000 | |||
| 6305ETN9 | 62 | 17 | 25.580 | 13.420 | 17,000 | 23,000 | |||
| 6405 | 80 | 21 | 35.770 | 19.320 | 13,000 | 19,000 | |||
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 16.830 | 9.520 | 15,000 | 25,000 | ||
| 63/28 | 68 | 18 | 25.140 | 13.720 | 13,000 | 23,000 | |||
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.500 | 2.930 | 19,000 | 31,000 | ||
| 61906 | 47 | 9 | 7.277 | 4.520 | 18,000 | 29,000 | |||
| 16006 | 55 | 9 | 11.920 | 7.370 | 16,000 | 27,000 | |||
| 6006 | 55 | 13 | 13.770 | 8.320 | 16,000 | 27,000 | |||
| 98206 | 62 | 10 | 15.920 | 10.230 | 13,000 | 21,000 | |||
| 6206 | 62 | 16 | 20.290 | 11.220 | 15,000 | 23,000 | |||
| 6206ETN9 | 62 | 16 | 23.420 | 12.880 | 15,000 | 23,000 | |||
| 6306 | 72 | 19 | 29.630 | 15.590 | 12,000 | 19,000 | |||
| 6306ETN9 | 72 | 19 | 32.480 | 17.300 | 13,000 | 22,000 | |||
| 6406 | 90 | 23 | 43.580 | 23.590 | 10,000 | 17,000 | |||
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.780 | 3.230 | 17,000 | 28,000 | ||
| 61907 | 55 | 10 | 9.550 | 6.760 | 15,000 | 25,000 | |||
| 16007 | 62 | 9 | 13.030 | 8.170 | 14,000 | 23,000 | |||
| 6007 | 62 | 14 | 16.780 | 10.180 | 14,000 | 23,000 | |||
| 6207 | 72 | 17 | 27.020 | 15.280 | 13,000 | 19,000 | |||
| 6207ETN9 | 72 | 17 | 31.220 | 17.580 | 13,000 | 19,000 | |||
| 6307 | 80 | 21 | 35.070 | 19.000 | 11,000 | 18,000 | |||
| 6407 | 100 | 25 | 55.320 | 31.000 | 10,000 | 15,000 | |||
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4.960 | 3.470 | 15,000 | 25,000 | ||
| 61908 | 62 | 12 | 13.770 | 9.970 | 14,000 | 23,000 | |||
| 16008 | 68 | 9 | 13.820 | 9.140 | 13,000 | 21,000 | |||
| 6008 | 68 | 15 | 17.820 | 11.630 | 13,000 | 21,000 | |||
| 6208 | 80 | 18 | 32.480 | 19.000 | 11,000 | 17,000 | |||
| 6208ETN9 | 80 | 18 | 35.770 | 20.780 | 10,000 | 17,000 | |||
| 6308 | 90 | 23 | 42.330 | 24.000 | 10,000 | 16,000 | |||
| 6408 | 110 | 27 | 63.680 | 36.470 | 8,000 | 13,000 | |||
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.600 | 6.080 | 13,000 | 21,000 | ||
| 61909 | 68 | 12 | 14.000 | 10.780 | 12,000 | 19,000 | |||
| 16009 | 75 | 10 | 16.480 | 10.770 | 11,000 | 19,000 | |||
| 6009 | 75 | 16 | 22.120 | 14.580 | 11,000 | 19,000 | |||
| 6209 | 85 | 19 | 35.130 | 21.590 | 10,000 | 17,000 | |||
| 6309 | 100 | 25 | 55.320 | 31.470 | 9,000 | 14,000 | |||
| 6409 | 120 | 29 | 76.130 | 45.000 | 8,000 | 12,000 | |||
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.780 | 6.810 | 12,000 | 19,000 | ||
| 61910 | 72 | 12 | 14.590 | 11.780 | 11,000 | 18,000 | |||
| 16010 | 80 | 10 | 16.780 | 11.370 | 10,000 | 17,000 | |||
| 6010 | 80 | 16 | 22.900 | 16.000 | 10,000 | 17,000 | |||
| 6210 | 90 | 20 | 37.140 | 23.230 | 10,000 | 14,000 | |||
| 6310 | 110 | 27 | 65.030 | 38.000 | 8,000 | 13,000 | |||
| 6410 | 130 | 31 | 87.130 | 52.000 | 7,000 | 13,000 | |||
Related Posts
Previous Article: Machine Tool Bearing Specification
Next Article: Multimedia-used bearing Feature



