Specification
| Angular Contact Ball Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | MODE | DIMENSIONS(mm) | Cage Material | RPM(1000R/M) | ||
| d | D | B | ||||
| 1 | B76/4.5/P4 | 4.5 | 8.5 | 2.5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 2 | B76/4.5/YA/P4 | 4.5 | 8 | 2.5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 3 | B76/9/P4 | 9 | 22 | 8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 4 | 705/P4 | 5 | 14 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 5 | 706/P4 | 6 | 17 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 6 | 707/P4 | 7 | 19 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 7 | 708/P4 | 8 | 22 | 7 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 8 | 709/P4 | 9 | 24 | 7 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 9 | SN717/P4 | 6 | 16 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 10 | S718/P4 | 3 | 7 | 2.5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 11 | B718/P4 | 4 | 9 | 3 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 12 | FSN729/6/P4 | 6 | 15 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 13 | FSN739/7/P4 | 7 | 17 | 7 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 14 | 719/4/P4 | 4 | 11 | 4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 15 | 719/5/P4 | 5 | 13 | 4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 16 | 719/6/P4 | 6 | 15 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 17 | 719/7/P4 | 7 | 17 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 18 | 719/8/P4 | 8 | 19 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 19 | 719/9/P4 | 9 | 20 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 20 | 723/P4 | 3 | 10 | 4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 21 | 724/P4 | 4 | 13 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 22 | 725/P4 | 5 | 16 | 5 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 23 | 726/P4 | 6 | 19 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 24 | 727/P4 | 7 | 22 | 7 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 25 | 728/P4 | 8 | 24 | 8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 26 | 729/P4 | 9 | 26 | 8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 27 | 7000/P4 | 10 | 26 | 8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 28 | 7001/P4 | 12 | 28 | 8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 29 | 7002/P4 | 15 | 32 | 9 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 30 | 7003/P4 | 17 | 35 | 10 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 31 | 7004/P4 | 20 | 42 | 12 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 32 | 7005/P4 | 25 | 47 | 12 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 33 | 7006/P4 | 30 | 55 | 13 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 34 | 7007/P4 | 35 | 62 | 14 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 35 | 7008/P4 | 40 | 68 | 15 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 36 | 71900/P4 | 10 | 22 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| Matched Angular Contact Ball Bearings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | MODE | DIMENSIONS(mm) | Cage Material | RPM(1000R/M) | ||
| d | D | B | ||||
| 1 | 66/6.3 | 6.3 | 9.5 | 2.4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 2 | F66/6.3 | 6.3 | 9.5 | 2.8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 3 | 66/6.4 | 6.4 | 10 | 3 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 4 | F66/6.4 | 6.4 | 10 | 3 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 5 | Jul-66 | 7 | 11 | 3 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 6 | F66/7 | 7 | 11 | 3 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 7 | Sep-67 | 9 | 12.2 | 2.4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 8 | F67/9 | 9 | 12.2 | 2.8 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 9 | 66/19 | 19 | 22.6 | 2.2 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 10 | F66/19 | 19 | 22.6 | 2.6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 11 | 76/27 | 27 | 35.3 | 4 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 12 | S71900 | 10 | 22 | 6 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
| 13 | 61804 | 20 | 32 | 7 | Phenolic/Textolite | 20-60 |
Previous Article: Dental Bearing Specification
Next Article: Motor Bearing Specification




