| Basic Part No. | Dimension | Basic Load ratings | Limiting Speed | SKF | NSK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Metric (mm) | Cr (KN) | Cor (KN) | Grease(r/min) | Oil(r/min) | ||||
| d | D | B | |||||||
| 61700 | 10 | 15 | 4 | ||||||
| 61800 | 19 | 5 | 1.380 | 0.580 | 34,000 | 40,000 | 61800 | 6800 | |
| 62800 | 19 | 6 | |||||||
| 63800 | 19 | 7 | |||||||
| 61900 | 22 | 6 | 2.700 | 1.270 | 32,000 | 38,000 | 61900 | 6900 | |
| 62900 | 22 | 8 | |||||||
| 6000 | 26 | 8 | 4.750 | 1.960 | 40,000 | 76,000 | 6000 | 6000 | |
| 6200 | 30 | 9 | 5.100 | 2.390 | 34,000 | 56,000 | 6200 | 6200 | |
| 6300 | 35 | 11 | 8.100 | 3.250 | 32,000 | 50,000 | 6300 | 6300 | |
| 61701 | 12 | 18 | 4 | ||||||
| 61801 | 21 | 5 | 1.920 | 1.040 | 38,000 | 32,000 | 61801 | 6801 | |
| 61901 | 24 | 6 | 2.250 | 0.980 | 38,000 | 60,000 | 61901 | 6901 | |
| 16001 | 28 | 7 | 5.100 | 2.370 | 29,000 | 35,000 | - | 16001 | |
| 6001 | 28 | 8 | 5.100 | 2.370 | 29,000 | 35,000 | 6001 | 6001 | |
| 62001 | 28 | 10 | |||||||
| 63001 | 28 | 12 | |||||||
| 16101 | 30 | 8 | 5.070 | 2.360 | 32,000 | 40,000 | 16101 | - | |
| 6201 | 32 | 10 | 6.800 | 3.500 | 25,000 | 32,000 | 6201 | 6201 | |
| 6301 | 37 | 12 | 9.700 | 4.200 | 28,000 | 45,000 | 6301 | 6301 | |
| 61702 | 15 | 21 | 4 | ||||||
| 61802 | 24 | 5 | 1.560 | 0.800 | 38,000 | 50,000 | 61802 | 6802 | |
| 61902 | 28 | 7 | 4.100 | 2.120 | 34,000 | 56,000 | 61902 | 6902 | |
| 16002 | 32 | 8 | 5.600 | 2.920 | 32,000 | 55,000 | 16002 | 16002 | |
| 6002 | 32 | 9 | 5.600 | 2.830 | 28,000 | 50,000 | 6002 | 6002 | |
| 62002 | 32 | 11 | |||||||
| 6202 | 35 | 11 | 7.500 | 3.800 | 28,000 | 43,000 | 6202 | 6202 | |
| 6302 | 42 | 13 | 11.900 | 5.400 | 24,000 | 38,000 | 6302 | 6302 | |
| 61907 | 55 | 10 | |||||||
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 2.670 | 1.420 | 32,000 | 50,000 | 61803 | 6803 |
| 61903 | 30 | 7 | 4.600 | 2.500 | 28,000 | 47,000 | 61903 | 6903 | |
| 16003 | 35 | 8 | 6.000 | 3.250 | 28,000 | 45,000 | 16003 | 16003 | |
| 6003 | 35 | 10 | 6.370 | 3.250 | 28,000 | 45,000 | 6003 | 6003 | |
| 6203 | 40 | 12 | 9.500 | 4.800 | 24,000 | 40,000 | 6203 | 6203 | |
| 6303 | 47 | 14 | 14.300 | 6.750 | 22,000 | 26,000 | 6303 | 6303 | |
| 61704 | 20 | 27 | 4 | ||||||
| 61804 | 32 | 7 | 4.000 | 2.470 | 28,000 | 45,000 | 61804 | 6804 | |
| 62804 | 32 | 8 | |||||||
| 61904 | 37 | 9 | 6.370 | 3.650 | 27,000 | 40,000 | 61904 | 6904 | |
| 16004 | 42 | 8 | 7.380 | 4.120 | 25,000 | 35,000 | 16004 | 16004 | |
| 6004 | 42 | 12 | 9.550 | 5.120 | 25,000 | 40,000 | 6004 | 6004 | |
| 6204 | 47 | 14 | 13.500 | 6.750 | 18,000 | 30,000 | 6204 | 6204 | |
| 6304 | 52 | 15 | 16.700 | 7.700 | 19,000 | 30,000 | 6304 | 6304 | |
| 72 | 19 | 30.500 | 15.500 | 12,000 | 25,000 | 6404 | - | ||
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 9.400 | 5.050 | 18,000 | 25,000 | - | 60/22 |
| 62/22 | 50 | 14 | 14.200 | 7.350 | 20,000 | 30,000 | 62/22 | 62/22 | |
| 63/22 | 56 | 16 | 48.200 | 8.100 | 18,000 | 28,000 | 63/22 | 63/22 | |
| 61705 | 25 | 32 | 4 | ||||||
| 61805 | 37 | 7 | 4.460 | 2.780 | 24,000 | 38,000 | 61805 | 6805 | |
| 61905 | 42 | 9 | 7.020 | 4.300 | 22,000 | 36,000 | 61905 | 6905 | |
| 16005 | 47 | 8 | 8.050 | 4.250 | 20,000 | 30,000 | 16005 | 16005 | |
| 6005 | 47 | 12 | 11.500 | 6.350 | 20,000 | 32,000 | 6005 | 6005 | |
| 6205 | 52 | 15 | 14.500 | 7.500 | 18,000 | 25,000 | 6205 | 6205 | |
| 60/28 | 28 | 58 | 12 | 12.500 | 7.400 | 16,000 | 14,000 | - | 60/28 |
| 62/28 | 58 | 16 | 16.800 | 9.500 | 16,000 | 25,000 | 62/28 | 62/28 | |
| 63/28 | 68 | 18 | 25.000 | 13.700 | 16,000 | 24,000 | 63/28 | 63/28 | |
| 61706 | 30 | 37 | 4 | ||||||
| 61806 | 42 | 7 | 4.490 | 2.900 | 20,000 | 32,000 | 61806 | 6806 | |
| 61906 | 47 | 9 | 7.530 | 4.750 | 19,000 | 32,000 | 61906 | 6906 | |
| 16006 | 55 | 9 | 11.500 | 7.120 | 15,000 | 25,000 | 16006 | 16006 | |
| 6006 | 55 | 13 | 13.500 | 8.500 | 18,000 | 30,000 | 6006 | 6006 | |
| 6206 | 62 | 16 | 19.500 | 11.300 | 13,000 | 11,000 | 6206 | 6206 | |
| 6306 | 72 | 19 | 32.500 | 17.300 | 14,000 | 22,000 | 6306 | 6306 | |
| 6406 | 90 | 23 | 43.000 | 23.000 | 11,000 | 18,000 | 6406 | - | |
| 61707 | 35 | 44 | 5 | ||||||
| 61807 | 47 | 7 | 4.500 | 3.100 | 18,000 | 28,000 | 61807 | 6807 | |
| 61907 | 55 | 10 | 9.560 | 6.500 | 16,000 | 25,000 | 61907 | 6907 | |
| 16007 | 62 | 9 | 12.000 | 7.150 | 15,000 | 24,000 | 16007 | 16007 | |
| 6007 | 62 | 14 | 16.800 | 10.200 | 16,000 | 25,000 | 6007 | 6007 | |
| 6207 | 72 | 17 | 26.700 | 14.850 | 15,000 | 20,000 | 6207 | 6207 | |
| 6307 | 80 | 21 | 35.000 | 18.500 | 12,000 | 17,000 | 6307 | 6307 | |
| 6407 | 100 | 25 | 57.000 | 32.500 | 10,000 | 16,000 | 6407 | - | |
| 61708 | 40 | 50 | 6 | ||||||
| 61808 | 52 | 7 | 4.930 | 3.450 | 15,000 | 25,000 | 61808 | 6808 | |
| 61908 | 62 | 12 | 13.500 | 10.000 | 14,000 | 25,000 | 61908 | 6908 | |
| 16008 | 68 | 9 | 13.500 | 9.150 | 15,000 | 22,000 | 16008 | 16008 | |
| 6008 | 68 | 15 | 17.500 | 11.500 | 15,000 | 22,000 | 6008 | 6008 | |
| 6208 | 80 | 18 | 32.000 | 18.500 | 10,000 | 15,000 | 6208 | 6208 | |
| 6308 | 90 | 23 | 42.000 | 23.300 | 10,000 | 15,000 | 6308 | 6308 | |
| 6408 | 110 | 27 | 65.000 | 40.000 | 9,000 | 15,000 | 6408 | - | |
| 61709 | 45 | 55 | 6 | ||||||
| 61809 | 58 | 7 | 6.620 | 6.000 | 13,000 | 20,000 | 61809 | 6809 | |
| 61909 | 68 | 12 | 14.050 | 10.800 | 12,000 | 18,000 | 61909 | 6909 | |
| 16009 | 75 | 10 | 15.500 | 11.000 | 11,500 | 18,000 | 16009 | 16009 | |
| 6009 | 75 | 16 | 21.000 | 14.500 | 12,000 | 19,000 | 6009 | 6009 | |
| 6209 | 85 | 19 | 34.500 | 21.000 | 10,000 | 16,000 | 6209 | 6209 | |
| 6309 | 100 | 25 | 54.000 | 31.700 | 9,000 | 14,000 | 6309 | 6309 | |
| 6409 | 120 | 29 | 75.000 | 44.000 | 8,000 | 12,000 | 6409 | - | |
| 61710 | 50 | 62 | 6 | ||||||
| 61810 | 65 | 7 | 6.600 | 6.500 | 11,000 | 18,000 | 61810 | 6810 | |
| 61910 | 72 | 12 | 14.550 | 11.800 | 11,000 | 17,000 | 61910 | 6910 | |
| 16010 | 80 | 10 | 16.000 | 11.800 | 10,000 | 16,000 | 16010 | 16010 | |
| 6010 | 80 | 16 | 22.300 | 16.000 | 10,000 | 16,500 | 6010 | 6010 | |
| 6210- | 90 | 20 | 36.500 | 23.000 | 9,000 | 14,000 | 6210 | 6210 | |
| 6310 | 110 | 27 | 64.000 | 38.000 | 7,500 | 12,500 | 6310 | 6310 | |
| 6410 | 130 | 31 | 86.000 | 51.000 | 7,000 | 11,000 | 6410 | - | |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 8.900 | 8.700 | 11,000 | 18,000 | 61811 | 6811 |
| 61911 | 80 | 13 | 16.000 | 13.800 | 10,000 | 16,000 | 61911 | 6911 | |
| 16011 | 90 | 11 | 20.000 | 15.000 | 9,000 | 15,000 | 16011 | 16011 | |
| 6011 | 90 | 18 | 29.000 | 21.000 | 9,000 | 15,500 | 6011 | 6011 | |
| 6211 | 100 | 21 | 45.000 | 29.100 | 8,500 | 13,000 | 6211 | 6211 | |
| 6311 | 120 | 29 | 72.900 | 44.800 | 7,500 | 11,000 | 6311 | 6311 | |
| 6411 | 140 | 33 | 99.100 | 61.400 | 6,000 | 10,500 | 6411 | - | |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11.700 | 11.500 | 10,000 | 16,000 | 61812 | 6812 |
| 61912 | 85 | 13 | 17.000 | 15.000 | 9,000 | 15,000 | 61912 | 6912 | |
| 16012 | 95 | 11 | 20.600 | 15.500 | 9,000 | 14,500 | 16012 | 16012 | |
| 6012 | 95 | 18 | 30.600 | 23.200 | 8,500 | 14,000 | 6012 | 6012 | |
| 6212 | 110 | 22 | 55.000 | 36.000 | 7,000 | 12,500 | 6212 | 6212 | |
| 6312 | 130 | 31 | 84.500 | 52.000 | 6,500 | 11,000 | 6312 | 6312 | |
| 6412 | 150 | 35 | 107.500 | 69.000 | 6,000 | 9,800 | 6412 | - | |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12.100 | 12.400 | 9,500 | 15,000 | 61813 | 6813 |
| 61913 | 90 | 13 | 17.400 | 16.000 | 9,000 | 14,000 | 61913 | 6913 | |
| 16013 | 100 | 11 | 22.200 | 16.600 | 8,700 | 13,500 | 16013 | 16013 | |
| 6013 | 100 | 18 | 31.600 | 25.000 | 8,500 | 13,000 | 6013 | 6013 | |
| 6213 | 120 | 23 | 58.000 | 40.300 | 7,000 | 12,000 | 6213 | 6213 | |
| 6313 | 140 | 33 | 96.800 | 60.000 | 6,600 | 9,000 | 6313 | 6313 | |
| 6413 | 160 | 37 | 118.000 | 77.800 | 6,000 | 9,000 | 6413 | - | |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.200 | 13.000 | 9,000 | 14,500 | 61814 | 6814 |
| 61914 | 100 | 16 | 23.780 | 21.200 | 8,500 | 13,000 | 61914 | 6914 | |
| 16014 | 110 | 13 | 28.600 | 24.500 | 7,800 | 12,500 | 16014 | 16014 | |
| 6014 | 110 | 20 | 39.500 | 31.000 | 7,500 | 12,500 | 6014 | 6014 | |
| 6214 | 125 | 24 | 63.500 | 44.800 | 6,500 | 10,500 | 6214 | 6214 | |
| 6314 | 150 | 35 | 109.000 | 68.000 | 6,000 | 9,300 | 6314 | 6314 | |
| 6414 | 180 | 42 | 142.500 | 103.800 | 5,000 | 8,500 | 6414 | - | |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.600 | 14.200 | 8,300 | 13,800 | 61815 | 6815 |
| 61915 | 105 | 16 | 24.200 | 20.000 | 8,000 | 13,000 | 61915 | 6915 | |
| 16115 | 110 | 12 | 28.400 | 26.900 | 7,800 | 12,500 | 16115 | - | |
| 16015 | 115 | 13 | 30.000 | 26.700 | 7,000 | 12,000 | 16015 | 16015 | |
| 6015 | 115 | 20 | 41.100 | 33.500 | 7,000 | 12,000 | 6015 | 6015 | |
| 6215 | 130 | 25 | 68.700 | 49.000 | 6,500 | 10,000 | 6215 | 6215 | |
| 6315 | 160 | 37 | 118.000 | 76.600 | 5,000 | 9,000 | 6315 | 6315 | |
| 6415 | 190 | 45 | 152.800 | 112.900 | 4,900 | 8,000 | 6415 | - | |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.900 | 14.800 | 7,800 | 12,500 | 61816 | 6816 |
| 61916 | 100 | 16 | 25.000 | 21.000 | 7,500 | 11,000 | 61916 | 6916 | |
| 16016 | 125 | 14 | 34.800 | 31.000 | 7,000 | 10,500 | 16016 | 16016 | |
| 6016 | 125 | 22 | 48.600 | 40.000 | 7,000 | 10,500 | 6016 | 6016 | |
| 6216 | 140 | 26 | 72.700 | 54.500 | 5,700 | 9,300 | 6216 | 6216 | |
| 6316 | 170 | 39 | 128.500 | 86.500 | 5,100 | 8,000 | 6316 | 6316 | |
| 6416 | 200 | 48 | 162.000 | 124.500 | 4,600 | 7,000 | 6416 | - | |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.200 | 20.700 | 7,100 | 11,500 | 61817 | 6817 |
| 61917 | 120 | 18 | 32.000 | 29.700 | 7,000 | 10,800 | 61917 | 6917 | |
| 16017 | 130 | 14 | 35.300 | 32.400 | 6,500 | 10,500 | 16017 | 16017 | |
| 6017 | 130 | 22 | 51.500 | 43.000 | 6,500 | 10,500 | 6017 | 6017 | |
| 6217 | 150 | 28 | 86.500 | 63.000 | 5,200 | 8,600 | 6217 | 6217 | |
| 6317 | 180 | 41 | 137.000 | 97.000 | 5,000 | 7,800 | 6317 | 6317 | |
| 6417 | 210 | 52 | 173.000 | 136.100 | 4,200 | 6,800 | 6417 | - | |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.300 | 21.600 | 6,800 | 10,800 | 61818 | 6818 |
| 61918 | 125 | 18 | 33.100 | 31.500 | 6,600 | 10,500 | 61918 | 6918 | |
| 16018 | 140 | 16 | 43.200 | 39.000 | 6,000 | 10,000 | 16018 | 16018 | |
| 6018 | 140 | 24 | 60.000 | 50.000 | 6,000 | 10,000 | 6018 | 6018 | |
| 6218 | 160 | 30 | 99.700 | 73.000 | 5,200 | 8,300 | 6218 | 6218 | |
| 6318 | 190 | 43 | 150.000 | 107.800 | 4,500 | 7,000 | 6318 | 6318 | |
| 6418 | 225 | 54 | 185.000 | 149.200 | 4,000 | 6,300 | 6418 | - | |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.800 | 22.600 | 6,500 | 10,800 | 61819 | 6819 |
| 61919 | 130 | 18 | 33.600 | 33.500 | 6,000 | 9,700 | 61919 | 6919 | |
| 16019 | 145 | 16 | 44.200 | 41.500 | 6,000 | 9,300 | 16019 | 16019 | |
| 6019 | 145 | 24 | 62.300 | 54.000 | 6,000 | 9,300 | 6019 | 6019 | |
| 6219 | 170 | 32 | 112.000 | 81.500 | 4,800 | 7,900 | 6219 | 6219 | |
| 6319 | 200 | 45 | 157.000 | 118.000 | 4,200 | 6,900 | 6319 | 6319 | |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 19.700 | 23.800 | 6,000 | 9,700 | 61820 | 6820 |
| 61920 | 140 | 20 | 42.400 | 41.200 | 6,000 | 9,500 | 61920 | 6920 | |
| 16020 | 150 | 16 | 45.000 | 43.200 | 5,500 | 9,200 | 16020 | 16020 | |
| 6020 | 150 | 24 | 62.800 | 54.000 | 5,500 | 9,200 | 6020 | 6020 | |
| 6220 | 180 | 34 | 126.000 | 92.400 | 4,500 | 7,200 | 6220 | 6220 | |
| 6320 | 215 | 47 | 173.200 | 140.000 | 4,000 | 6,500 | 6320 | 6320 | |
Related Posts
Previous Article: Company profile
Next Article: Medical Instrument Bearings Specification



